| Название продукта | Калорий на 100 грамм |
| Баранина жирная | 316 |
| Баранина мясная | 206 |
| Ветчина | 365 |
| Говядина постная отварная | 110 |
| Говядина жирная отварная | 205 |
| Грудинка | 300 |
| Гусь жареный | 490 |
| Индейка | 205 |
| Колбаса диабетическая | 254 |
| Колбаса краковская | 382 |
| Колбаса любительская | 291 |
| Колбаса московская | 463 |
| Колбаса отдельная | 193 |
| Колбаса украинская | 404 |
| Корейка сырокопченая | 469 |
| Крольчатина | 183 |
| Курица жареная | 210 |
| Курица отварная жирная | 195 |
| Курица отварная постная | 135 |
| Корейка сырокопченая | 469 |
| Печень говяжья | 87 |
| Почки говяжьи | 59 |
| Сардельки говяжьи | 215 |
| Сардельки свиные | 332 |
| Свинина жареная | 275 |
| Свинина жирная | 390 |
| Свинина постная тушеная | 245 |
| Сосиски молочные | 266 |
| Телятина жареная | 150 |
| Телятина отварная | 115 |
| Утка жареная | 345 |
| Яйцо куриное (1 шт.) | 157 |
четверг, 20 мая 2010 г.
Калорийность мясных продуктов и птицы.
Автор: Oxitocin на 07:14 четверг, 20 мая 2010 г.Ярлыки: Калорийность продуктов
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


0 коммент.:
Отправить комментарий